Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Programma | Primitief | Wijz. 1e kwartaalbrief | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||
Sociaal | -26.348 | 914 | -100 | - | -26.448 | 914 |
Veilig | -3.742 | 50 | - | - | -3.742 | 50 |
Inkomen en armoede | -11.732 | 7.549 | -55 | - | -11.787 | 7.549 |
Vrije tijd | -6.188 | 1.957 | -20 | - | -6.208 | 1.957 |
Onderwijs | -4.946 | 1.360 | - | - | -4.946 | 1.360 |
Gebiedsontwikkeling | -7.971 | 6.538 | -215 | - | -8.186 | 6.538 |
Leefomgeving en klimaat | -23.632 | 11.367 | -1.827 | 200 | -25.459 | 11.567 |
Verkeer | -2.180 | 1.735 | -20 | - | -2.200 | 1.735 |
Samen besturen | -19.130 | 754 | -5 | - | -19.135 | 754 |
Financien | -2.184 | 74.723 | -80 | 324 | -2.264 | 75.047 |
Totaal mutaties programma's | -108.053 | 106.947 | -2.322 | 524 | -110.375 | 107.471 |
Verrekening reserves | ||||||
Sociaal | - | - | - | 100 | - | 100 |
Veilig | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | - | - | - |
Onderwijs | - | - | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | - | 403 | - | 215 | - | 618 |
Leefomgeving en klimaat | -6 | - | - | 1.512 | -6 | 1.512 |
Verkeer | -76 | - | - | 20 | -76 | 20 |
Samen besturen | -90 | - | - | 30 | -90 | 30 |
Financiën | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties programma's | -172 | 403 | - | 1.877 | -172 | 2.280 |
Totaal mutaties baten en lasten | -108.225 | 107.349 | -2.322 | 2.401 | -110.547 | 109.751 |
Saldo | -875 | Tekort | 79 | Overschot | -795 | Tekort |
VERWACHT REKENINGSALDO
Primitieve begroting 2024 | -875 |
---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024 | 79 |
Saldo na 1e kwartaalbrief | -795 |